Das Einzige, was mich bisher noch bei meiner Olympus Kamera gehalten hat, war der lange Telebereich, der ich mit dem 300er F4.0 plus 2-fach Telekonverter satte 1200mm bezogen auf Vollformat abdeckt. Das hat sich jetzt insofern geändert, da ich mir kürzlich das Sigma 150-600mm F5.0-6.3 DG DN Sports zugelegt habe (erstmal ohne 2-fach Telekonverter).
Ich war mir dabei unsicher, ob die SL2-S in Verbindung mit diesem Objektiv für Wildlife geeignet ist. Denn der Autofokus der SL2-S ist nicht konkurrenzfähig zu den Wettbewerbern Sony, Nikon, Canon. Das wusste ich bereits bevor ich die Kamera gekauft habe, war für mich aber auch nicht entscheidend.
Eisvogeljagd ohne Erfolg
Der erste Testlauf blieb ohne Ergebnis. Ich begab mich mal wieder auf Eisvogel-Pirsch an den Tierbachweihern von Wildsachsen (gehört zu Hofheim am Taunus). Es gibt drei Weiher an denen sich immer wieder mal ein Eisvogel zeigt. Aber nur kurz und oftmals zu weit weg von der Kamera. Ich wartete zwei Stunden. Dabei sah ich den blauen Kerl mit dem langen Schnabel nur einmal kurz über die Wasseroberfläche fliegen und anschließend im Nirwana verschwinden. Danach bekam ich ihn nicht mehr zu Gesicht.
Ich hatte bisher nur ein einziges Mal Glück und konnte den Eisvogel fotografieren – allerdings qualitativ nicht so wie ich es gerne hätte. Bei der Olympus ist ISO 4000 bereits sehr deutlich sichtbar, was bei der SL2-S überhaupt kein Problem darstellt. Immerhin hatte ich 1200mm Brennweite zur Verfügung.
Update 26.05.2023 – später hat es dann doch noch mit dem Eisvogel geklappt. Mit der SL2-S und dem Sigma 150-600 Sports.
Falkenhof Großer Feldberg
Ich war erst vor Kurzem auf einer Greifvogelflugschau in Hanau und hatte dabei die Olympus mit dem 40-150mm F2.8 im Einsatz.
Was bleibt also, wenn man so ein Objektiv auf die Schnelle testen möchte? Eine Greifvogelflugschau eignet sich hervorragend. Da ich im Sommer sowieso die meiste Zeit bei meiner Freundin in Oberursel bin, war der Weg zum Falkenhof auf dem Großen Feldberg nicht weit. Und so besuchte ich am Sonntag, 30.07.22 um 14.00 Uhr die Flugschau. Zuvor schaute ich mir aber die Vögel im Gehege des Falkenhofs an. Da kann man die Vögel in Ruhe fotografieren, da sie ruhig dasitzen. Das stellt keine Herausforderung dar, im Gegensatz zur Flugschau. Da war ich mit 600mm schon zu nah dran. Wenn der Vogel noch ruhig auf dem Handschuh der Betreuerin sitzt, kann man ihn mit 600mm noch gut fotografieren. Sobald er aber los fliegt, ist es unheimlich schwierig den Vogel im Sucher oder gar im Fokus zu halten. Zudem hatte ich mich anfangs mit einer Belichtungszeit von 1/1000s deutlich verschätzt. Die meisten Fotos waren unscharf. Bei 1/3200s ging es schon besser, aber auch da hatte ich noch viel Ausschuss.
Vermutlich hätte ich auch mit der Olympus keine besseren Erfolge erzielt – zumindest nicht mit der E-M1 Mark III. Für mich steht aber schon fest, dass ich das Objektiv behalten werde. Damit könnte ich theoretisch meine Olympus-Ausrüstung auflösen. Ich warte aber noch etwas, wie sich meine weiteren Erfahrungen mit der Leica-Ausrüstung gestalten und ob ich mich wirklich von der Olympus trennen möchte.
Also werde ich weiter üben und vielleicht öfter mal zum Falkenhof fahren. Gelohnt hat es sich trotzdem, da die „ruhigen“ Vögel dankbare Motive waren und ich so die Leistung des Objektivs ganz gut prüfen konnte.
Über die Greifvögel
Hier stelle ich die Greifvögel des Falkenhofs mit einigen Hintergrundinformationen vor. Was mir bei der Recherche aufgefallen ist: Die Männchen sind immer deutlich kleiner und leichter als die Weibchen.
Rotschwanzbussard
Region | Nordamerika |
Beute | Nager |
Körperlänge | 45 – 48 cm |
Spannweite | 107 – 141 cm |
Maximalalter | 20 Jahre |
Gewicht | 700 – 1300 gr. |
Besonderheit | Häufigste Bussard Nordamerikas |
Wüstenbussard
Region | Südwesten der USA sowie in Mittel- und Südamerika |
Beute | Eidechsen, Schlangen, Eichhörnchen, Ratten und andere Vögel wie Uhus oder Spechte |
Körperlänge | 55 – 60 cm |
Spannweite | 110 – 120 cm |
Maximalalter | 20 Jahre |
Gewicht | 750 – 1100 gr. |
Besonderheit | Die einzige Greifvogelart die in Gruppen jagt |
Blaubussard (Aguja)
Region | Südamerika |
Beute | Überwiegend Säugetiere, Vögel und deren Nestlinge, auch Reptilien, Insekten und Aas. |
Körperlänge | 60 – 76 cm |
Spannweite | 149 – 184 cm |
Maximalalter | 42 Jahre |
Gewicht | 1700 – 2300 gr. |
Besonderheit | Der Blaubussard kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei dem hier gezeigten Exemplar würde man nie an einen Blaubussard denken. |
Mäusebussard
Region | Europa bis Zentralasien |
Beute | Kleinsäuger, Aas, Insekten |
Körperlänge | 51- 57 cm |
Spannweite | 113 – 128 cm |
Maximalalter | 20 Jahre |
Gewicht | 790 – 1200 gr. |
Besonderheit | Einer der am häufigsten vorkommenden Greifvögeln in Deutschland |
Steppenadler
Region | Nordeuropa (Norwegen, Schweden, Finnland, Island sehen), Nordamerika (Kanada, Alaska, Grönland) und Sibirien |
Beute | Kleinsäuger, Aas, Insekten |
Körperlänge | 62- 64 cm |
Spannweite | 165 – 190 cm |
Maximalalter | 40 Jahre |
Gewicht | 2400 – 3900 gr. |
Besonderheit | Beim Sturzflug können sie Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreichen |
Rotmilan
Region | Deutschland |
Beute | Kleinsäuger |
Körperlänge | 60 – 73 cm |
Spannweite | 150 – 180 cm |
Maximalalter | 25 Jahre |
Gewicht | 930 – 1400 gr. |
Besonderheit | – |
Gerfalke
Region | Nordeuropa (Norwegen, Schweden, Finnland, Island sehen), Nordamerika (Kanada, Alaska, Grönland) und Sibirien |
Beute | Schneehühner, Lemminge, Seevögel |
Körperlänge | 48- 61 cm |
Spannweite | 105 – 131 cm |
Maximalalter | 15 Jahre |
Gewicht | Männchen: 960 – 1300 gr. Weibchen: 1400 – 2000 gr. |
Besonderheit | Er ist der größte und schwerste Falke weltweit |
Aplomadofalke
Region | Mittel- und Südamerika |
Beute | Vögel |
Körperlänge | 35- 45 cm |
Spannweite | 78 – 102 cm |
Maximalalter | 6 – 8 Jahre |
Gewicht | 250 – 475 gr. |
Besonderheit | Sie sind u.a. für opportunistisches Verhalten bekannt und stehlen häufig die Beute anderer Vögel |
Halsband-Zwergfalke
Region | Angola, Botswana, Äthiopien, Kenia, Namibia, Ruanda, Somalia, Südafrika, Sudan, Tansania, Uganda |
Beute | Insekten, Kleinsäuger, kleine Reptilien |
Körperlänge | 19 – 27 cm |
Spannweite | 37 cm |
Maximalalter | ? |
Gewicht | 55 – 65 gr. |
Besonderheit | Der kleinste Greifvogel Afrikas |
Lannerfalke
Region | Afrika, arabischen Halbinsel, Kleinasien, Italien und Balkan |
Beute | Mittelgroße Vögel, wie Tauben, Dohlen oder Hühner, aber auch Kleinvögel und Enten sowie Heuschrecken und andere Großinsekten, Reptilien und Kleinsäuger |
Körperlänge | 43 – 50 cm |
Spannweite | 100 – 110 cm |
Maximalalter | 17 Jahre |
Gewicht | 500 – 900 gr. |
Besonderheit | – |
Sibirischer Uhu
Region | West-Sibirien und Baschkirien zum Mittleren Ob und West-Altai-Gebirge, nordwärts bis an den Rand der Taiga |
Beute | Insekten, Kleinsäuger, kleine Reptilien |
Körperlänge | 61 – 71 cm |
Spannweite | 160 – 170 cm |
Maximalalter | 25 Jahre |
Gewicht | Männchen: 2000 – 2500 gr. Weibchen: 2500 – 3000 gr. |
Besonderheit | Kleine und mittelgroße Säuger (Mäuse, Eichhörnchen, Ratten, Kaninchen, Hasen, Igel) sowie Vögel wie Auerhühner, Graureiher, Enten, andere Eulenarten und Taggreifvögel. Kann den Kopf bis zu 270° drehen. |
Europäischer Uhu
Region | West-Sibirien und Baschkirien zum Mittleren Ob und West-Altai-Gebirge, nordwärts bis an den Rand der Taiga |
Beute | Kleinere Säugetiere bis zur Größe von Igeln, Hasen und Rehkitzen sowie mittelgroße Vögel (Krähen, Habicht, Graureiher und alle kleineren Eulen) |
Körperlänge | 60 – 75 cm |
Spannweite | 160 – 170 cm |
Maximalalter | In der freien Natur mind. 19 Jahre. In menschlicher Obhut bis zu 60 Jahre. |
Gewicht | Männchen: 1900 gr. Weibchen: 2600 gr. |
Besonderheit | Die größte europäische Eule |
Schneeeule
Region | Amerika (Alaska), Kanada, Island, Russland, Europa (Schweden, Finnland, Norwegen) und Grönland |
Beute | Kleinsäuger und Lemminge |
Körperlänge | 55- 66 cm |
Spannweite | 145 – 157 cm |
Maximalalter | 10 Jahre |
Gewicht | 1600 – 2500 gr. |
Besonderheit | Jagt auch tagsüber im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten |
Schleiereule
Region | Kommt in vielen Regionen der Welt vor. Sie fehlt in der Tundra, den tropischen Regenwäldern sowie großen Teilen Asiens und in den Wüsten. |
Beute | Kleinnager wie Mäuse aber auch Vögel |
Körperlänge | 33- 35 cm |
Spannweite | 100 – 110 cm |
Maximalalter | 4 Jahre in freier Wildbahn |
Gewicht | 300 – 400 gr. |
Besonderheit | – |
Hier nochmal die Fotos der Flugschau aus Hanau.